產(chǎn)品展示
PRODUCT CENTER推薦產(chǎn)品
RECOMMOND聯(lián)系我們
CONTACT US聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手 機(jī):182-6042-2333
電 話:132-0513-0111
地 址:江蘇省蘇州市張家港市南豐開發(fā)區(qū)8號(hào)

機(jī)型  | 單位  | DW-18CNC  | DW-25CNC  | DW-38CNC  | DW-50CNC  | DW-63CNC  | DW-75CNC  | DW-89CNC  | DW-114CNC  | DW-130CNC  | DW-168CNC  | DW-219CNC  | DW-273CNC  | DW-325CNC  | 
最大彎曲管徑X壁厚  | mm  | φ19.1x1.2  | φ25.1x1.5  | φ39.1 x 2  | φ51.1x3  | φ65.1x4  | φ76.1x4  | φ 90.1x6  | φ120.1x8  | φ133.1x8  | φ169.1x14  | φ220.1x16  | φ275.1x20  | φ325.1x30  | 
最大彎曲半徑  | mm  | R120  | R160  | R180  | R250  | R250  | R300  | R300  | R450  | R450  | R600  | R800  | R800  | R1200  | 
最大彎曲角度  | o  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 
最大送料長度  | mm  | 1800  | 2000  | 2200  | 2500  | 3000  | 3000  | 3000  | 3000  | 3000  | 3500  | 4000  | 4000  | 5000  | 
送料方式  | 
  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 直送或夾送  | 
彎管速度  | ° Is  | Max 180  | Max 150  | Max 150  | Max 85  | Max 85  | Max 40  | Max 30  | Max 30  | Max 30  | Max 30  | Max 25  | Max 25  | Max 20  | 
轉(zhuǎn)管速度  | 0 Is  | Max 200  | Max 200  | Max 200  | Max 200  | Max 200  | Max 160  | Max 160  | Max 160  | Max 160  | Max 160  | Max 80  | Max 80  | Max 60  | 
送料速度  | mm/s  | Max 1000  | Max 1000  | Max 1000  | Max 1000  | Max 1000  | Max 800  | Max 800  | Max 800  | Max 800  | Max 800  | Max 600  | Max 500  | Max 500  | 
彎管精度  | 3  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.2  | ±0.2  | ±0.2  | 
轉(zhuǎn)管精度  | O  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | 
送料精度  | mm  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | 
資料輸入方式  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1、坐標(biāo)(X.Y.Z) 2、工作值(Y.B.C)  | 
  | 
  | 
  | ||
彎管方式  | 
  | 伺服彎管:1kw  | 伺服彎管:2kw  | 伺服彎管:3kw  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1、伺服彎管:5kw(三軸以上)  | 2、液壓彎管  | 
  | 
  | 
  | |
轉(zhuǎn)管伺服電機(jī)功率  | kw  | 0.2  | 0.4  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 1  | 1.5  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 7  | 
送料伺服電機(jī)功率  | kw  | 0.4  | 0.75  | 1  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2  | 3  | 3  | 4  | 5  | 7  | 11  | 
管件允許彎頭數(shù)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1、16件(PLC型) 2、33件(工業(yè)電腦型)  | 
  | 
  | 
  | ||
可儲(chǔ)存零件數(shù)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1、1000組(PLC型) 2、兩百萬組(工業(yè)電腦型)  | 
  | 
  | 
  | ||
油壓電機(jī)功率  | kw  | 
  | 4  | 4  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 11  | 22  | 22  | 30  | 35  | 35  | 55  | 
系統(tǒng)最大壓力(可調(diào))  | Mpa  | 10  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 
機(jī)器重量  | kg  | 1200  | 1300  | 1500  | 2500  | 3000  | 4500  | 5500  | 6800  | 7800  | 12000  | 22000  | 25000  | 38000  | 
掃一掃咨詢微信客服