產(chǎn)品展示
PRODUCT CENTER推薦產(chǎn)品
RECOMMOND聯(lián)系我們
CONTACT US聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手 機(jī):182-6042-2333
電 話:132-0513-0111
地 址:江蘇省蘇州市張家港市南豐開發(fā)區(qū)8號

機(jī)型  | OT-350CNC(上下夾)  | OT-350CNC(左右夾)  | OT -450CNC(上下夾)  | OT-450CNC(左右夾)  | 
據(jù)片驅(qū)動(dòng)馬達(dá)  | 3.0/4.0kw 380V/50HZ  | 3.0/4.0kw 380V/50HZ  | 3.0/4.0kw 380V/50HZ  | 3.0/4.0kw 380V/50HZ  | 
鋸片轉(zhuǎn)速  | 60/120RPM  | 60/120RPM  | 60/120RPM  | 60/120RPM  | 
送料行程  | 1500mm/次  | 1500mm/次  | 1500mm/次  | 1500mm/^  | 
伺服電機(jī)功率  | 1000w  | 1000w  | 1000w  | 1000w  | 
拉尾料行程  | 150mm  | 150mm  | 150mm  | 150mm  | 
夾鉗型式  | 上下  | 左右  | 上下  | 左右  | 
冷卻泵馬達(dá)  | 90w  | 90w  | 90w  | 90w  | 
液壓泵馬達(dá)  | 2.2kw  | 2.2kw  | 2.2kw  | 2.2kw  | 
油壓工作壓力  | 10-50kg  | 10-50kg  | 10-50kg  | 10-50kg  | 
機(jī)器尺寸  | 3500x 1100 x1700mm  | 3500 x 1100 x1700mm  | 3500x 1100 x1700mm  | 3500x 1100 x1700mm  | 
機(jī)器重量  | 1350kg  | 1350kg  | 1350kg  | 1350kg  | 
鋸切能力 (軟鋼)  | 機(jī)型 OT -350CNC(上下夾)  | OT-350CNC (左右夾)  | OT -450CNC(上下夾)  | OT-450CNC(左右夾)  | |
刀片位置  | 90°正切  | 90°正切  | 90°正切  | 90°正切  | |
O  | φ90mm  | φ90mm  | φ120mm  | φ120mm  | |
□  | 80 x 80mm  | 90 x 90mm  | 100 x 100mm  | 100 x100mm  | |
□  | 80 x 80mm  | 90 x 90mm  | 100 x 100mm  | 100 x 100mm  | |
┗  | 60 x 80mm  | 60 x 80mm  | 110 x50mm  | 110 x50mm  | |
■  | 20 x20mm  | 20 x 20mm  | 40 x 40mm  | 40 x 40mm  | |
| ● | φ25mm | φ25mm | φ40mm | φ40mm | |
掃一掃咨詢微信客服